期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 一等奖 | 二等奖 | 投注总额 | 一等奖基金 |
22088 | 2022-08-02 | 6 9 6 2 6 4 + 6 | 7/39,676 | 15,619,492 | 298,879,386 | |
22087 | 2022-07-31 | 7 8 0 7 3 9 + 13 | 4/122,636 | 16,280,284 | 296,379,788 | |
22086 | 2022-07-29 | 4 6 4 9 6 3 + 2 | 1/5,000,000 | 4/149,082 | 26,057,898 | 291,964,880 |
22085 | 2022-07-26 | 5 6 7 7 8 7 + 0 | 10/38,533 | 15,812,470 | 291,597,910 |
开奖结果 | ||||||
6 | 9 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 |
投注总额:15,619,492 元
滚入下期奖金:298,879,386 元
奖 等 | 凤凰联盟奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 7 | 39,676 |
三等奖 | 17 | 3,000 |
四等奖 | 1,028 | 500 |
五等奖 | 19,238 | 30 |
六等奖 | 746,816 | 5 |
旧版前区: 分布图 大小图 单双图 和值图 后区: 奇偶 3余数 4余数 5余数